Details
| Product Code | BR-5032A | BR-5038A |
| Application | Filter element, centrifuge, etc |
Filter element, centrifuge, etc |
| Construction | 1/1Plain | 4/1Satin |
| Warp | 0.10 mm PTFE | 0.10 mm PTFE |
| Weft | 0.10 mm PTFE | 0.10 mm PTFE |
| Weight | 222 gsm (Nominal) | 335 gsm (Nominal) |
| Thickness | 0.22 mm | 0.28 mm |
| Permeability | 375-415CFM @½" w.g. Or 1900-2100 l/m².s @127Pa | 78-98CFM @½” w.g. Or 400-500 l/m².s@ 127Pa |
| Tensile strengths | 260 N/cm | 480 N/cm |



